ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO - AN6280
Szczegóły
210.0 G/SqM
100% Combed Ring Spun Cotton
Yarn Count 30/1
Semi-fitted
Side seam and 2.5 cm side vents
Rib knit contoured collar and hemmed sleeves
Two dyed to match buttons
(some colours have a contrast colour inside placket and collar)
Woven label
Care label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
100% Combed Ring Spun Cotton
Yarn Count 30/1
Semi-fitted
Side seam and 2.5 cm side vents
Rib knit contoured collar and hemmed sleeves
Two dyed to match buttons
(some colours have a contrast colour inside placket and collar)
Woven label
Care label
Oeko-Tex® Standard 100 Certified
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Szew boczny, |
| MARKA | Anvil, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Czesana, Pique, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | Polo, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Tumble Dry, Normal. Medium Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 210, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 70.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 |
| Chest Width (B) (cm) | 50 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 248 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 3 szt 396 szt |
| Black/CharcoalOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 106 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 1 szt 0 szt | - szt - szt |
| CobblestoneOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 95 szt 0 szt | - szt - szt | - szt 0 szt | - szt - szt | - szt 0 szt |
| Heather GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 36 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 218 szt 0 szt |
| Key LimeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 512 szt 0 szt | 37 szt 0 szt | 841 szt 0 szt | - szt 0 szt | 54 szt 36 szt |
| Lemon ZestOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 502 szt 0 szt | - szt - szt | 132 szt 72 szt | 410 szt 0 szt | - szt - szt |
| NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 248 szt 72 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Pool BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 5 szt 0 szt | 314 szt 0 szt |
| RedOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 432 szt 0 szt | 115 szt 36 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Red/NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 227 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 1 szt 0 szt | 207 szt 0 szt |
| Royal BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 60 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 35 szt 0 szt |
| White/NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 360 szt 0 szt |
| Azalea | Magazyn: Zapasy: | 730 szt 0 szt | 1394 szt 0 szt | 1195 szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Forest Green | Magazyn: Zapasy: | 877 szt 36 szt | - szt - szt | 675 szt 36 szt | - szt - szt | 784 szt 0 szt |
| Mandarin Orange | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 0 szt | 42 szt 0 szt | - szt - szt | 2 szt 0 szt | 1 szt 0 szt |
| Maroon | Magazyn: Zapasy: | 433 szt 0 szt | 397 szt 0 szt | - szt - szt | 54 szt 36 szt | 392 szt 0 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 77 szt 0 szt | - szt - szt | 1492 szt 0 szt | 1101 szt 0 szt | 1307 szt 36 szt |
Zadaj pytanie