ADULT HEAVYWEIGHT LONG SLEEVE HOODED TEE - CC4900
Szczegóły
207.0 G/SqM
100% Cotton
Yarn Count 22/1
Features Soft-washed garment-dyed fabric
Relaxed unlined hood
Taped back neck
Twill label
Joker label
Double-needle shoulder neck sleeve and bottom hems
100% Cotton
Yarn Count 22/1
Features Soft-washed garment-dyed fabric
Relaxed unlined hood
Taped back neck
Twill label
Joker label
Double-needle shoulder neck sleeve and bottom hems
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez szwów bocznych, Długi rękaw, Kaptur, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 207, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Body Length (A) (cm) | 68 | 71 | 75 | 78 | 80 |
| Chest Width (B) (cm) | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 46 szt 0 szt | - szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 47 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Chalky MintOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | - szt 0 szt | 48 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| CrimsonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| SeafoamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| True NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | - szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
| WatermelonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 47 szt 0 szt | 45 szt 0 szt | 46 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 48 szt 0 szt | 47 szt 0 szt | 48 szt 0 szt | 46 szt 0 szt | 48 szt 0 szt |
Zadaj pytanie