ADULT HOODED SWEATSHIRT - CC1567
Szczegóły
322.0 G/SqM
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Jersey lined hood with flatcord
Twill taped back neck
Rolled forward shoulder
Back patch
Twill label
Joker label
Sideseamed
Pouch pocket
1x1 rib on cuffs and waistband
Twin-needle armhole cuffs and waistband
80% ring spun cotton 20% Polyester
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Jersey lined hood with flatcord
Twill taped back neck
Rolled forward shoulder
Back patch
Twill label
Joker label
Sideseamed
Pouch pocket
1x1 rib on cuffs and waistband
Twin-needle armhole cuffs and waistband
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Długi rękaw, Kaptur, Kieszonka, Szew boczny, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | Cotton/Polyester, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | Bluzy, |
| GRAMATURA g/m2 | 322, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 12 | 12 | 12 |
| Body Length (A) (cm) | 69.85 | 80.01 | 82.55 |
| Chest Width (B) (cm) | 53.34 | 71.12 | 74.93 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 1 szt 0 szt |
| Blue SpruceOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| ChocolateOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 1 szt 0 szt | 23 szt 0 szt |
| CrimsonOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 12 szt |
| DenimOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 8 szt 0 szt |
| Flo BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 11 szt 0 szt |
| GraphiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 28 szt 12 szt | 8 szt 0 szt |
| GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 2 szt 12 szt | 10 szt 0 szt |
| Ice BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 19 szt 0 szt | 11 szt 0 szt |
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 7 szt 12 szt |
| Light GreenOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| MidnightOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 24 szt |
| MustardOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| Neon Red OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 6 szt 12 szt |
| SandstoneOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 9 szt 0 szt | - szt - szt | 12 szt 0 szt |
| SeafoamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 10 szt 12 szt |
| True NavyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 5 szt 0 szt |
| WhiteOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 8 szt 0 szt |
| WillowOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 1 szt 0 szt | 20 szt 0 szt |
| YamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | 11 szt 12 szt |
Zadaj pytanie