ADULT TEE - CC4017
Szczegóły
163.0 G/SqM
100% ring spun cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Twin-needle collar
Twill taped neck and shoulders
Twill label
Joker label
Sideseamed
Twin-needle armhole sleeve and bottom hems
100% ring spun cotton
Yarn Count 31/1
Soft-washed garment-dyed fabric
Twin-needle collar
Twill taped neck and shoulders
Twill label
Joker label
Sideseamed
Twin-needle armhole sleeve and bottom hems
Informacje dodatkowe
| Metka | |
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, |
| MARKA | Comfort Colors, |
| PŁEĆ | Męskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| GRAMATURA g/m2 | 163, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| szt./❒ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 71.12 | 74.93 | 78.11 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Chest Width (B) (cm) | 46.99 | 52.07 | 57.15 | 62.23 | 67.31 | 72.39 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 22 szt 0 szt | - szt - szt |
| Blue JeanOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 18 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| BoysenberryOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 0 szt | 5 szt 0 szt | 4 szt 0 szt | 33 szt 0 szt | 43 szt 0 szt | - szt 0 szt |
| BrickOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 163 szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 110 szt 0 szt | 144 szt 0 szt | 69 szt 0 szt | 32 szt 0 szt |
| Chalky MintOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 0 szt | 5 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | 37 szt 0 szt | 11 szt 0 szt |
| ChambrayOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 21 szt 0 szt | - szt - szt | 28 szt 60 szt | - szt - szt | 34 szt 0 szt | 25 szt 0 szt |
| Island ReefOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 70 szt 60 szt | - szt - szt | 39 szt 0 szt | 7 szt 60 szt | 119 szt 60 szt | 24 szt 0 szt |
| Lagoon BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 50 szt 180 szt | 24 szt 0 szt | - szt - szt | 39 szt 60 szt | 13 szt 0 szt | 7 szt 0 szt |
| MidnightOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 4 szt 0 szt | 29 szt 180 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| Neon Red OrangeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 28 szt 0 szt | 33 szt 36 szt |
| OrchidOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | 20 szt 0 szt | 34 szt 0 szt | 35 szt 0 szt |
| PepperOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 31 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt | - szt - szt |
| SageOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 60 szt 60 szt | 26 szt 60 szt | 134 szt 156 szt | 41 szt 420 szt | 36 szt 60 szt | 1 szt 0 szt |
| SandstoneOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 56 szt 0 szt | 6 szt 60 szt | - szt - szt | 38 szt 60 szt | 59 szt 0 szt | 38 szt 0 szt |
| YamOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt - szt | 4 szt 0 szt | - szt - szt | 51 szt 120 szt | 26 szt 0 szt | 55 szt 36 szt |
Zadaj pytanie