KID'S PERFORMANCE SHORTS                        - PA1025                    
                
                
                Szczegóły
        94% polyester / 6% elastane
Ultra-soft and comfortable fabric
2 deep front pockets
Elasticated waist with drawstring
    
Ultra-soft and comfortable fabric
2 deep front pockets
Elasticated waist with drawstring
Informacje dodatkowe
| Metka |         | 
|---|---|
| KRÓJ | Kieszonka, | 
| MARKA | Proact, | 
| PŁEĆ | Dziecięce, | 
| MATERIAŁ | Poliester/Elastan, | 
| ROZMIARY | 6/8, 8/10, 10/12, 12/14, | 
| KATEGORIA | Dziecięce, | 
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Do Not Iron, Do Not Bleach, | 
| GRAMATURA g/m2 | 135, | 
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
 
                        | 10/12 | 12/14 | 6/8 | 8/10 | |
| szt./❒ | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Waist Width (B) (cm) | 31 | 33 | 27 | 29 | 
| Hip Width (cm) | 41.5 | 43.5 | 37.5 | 39.5 | 
| Outseam (A) (cm) | 41 | 45 | 33 | 37 | 
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| 10/12 | 12/14 | 6/8 | 8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 604 szt | 9 szt 499 szt | 54 szt 606 szt | 32 szt 583 szt | 
| Fine Grey | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 407 szt | 60 szt 386 szt | 60 szt 374 szt | 60 szt 409 szt | 
| Navy | Magazyn: Zapasy: | 43 szt 238 szt | 51 szt 228 szt | 44 szt 377 szt | 49 szt 285 szt | 
| White | Magazyn: Zapasy: | 59 szt 216 szt | 60 szt 276 szt | 60 szt 359 szt | 59 szt 256 szt | 
 
             
                                 
                                             
                                             
                    
             Download
            Download         
             
             
             Zadaj pytanie
 Zadaj pytanie