MIA WOMEN'S ROUND-NECK FITTED T-SHIRT - S01699
Szczegóły
QUALITY - JERSEY 155
100% combed Ringspun cotton
Silicon finishing for soft-touch/ hand feel
Ribbed collar
STYLE
Feminine round neckline
Taped neck
Cut and sewn
No Label
100% combed Ringspun cotton
Silicon finishing for soft-touch/ hand feel
Ribbed collar
STYLE
Feminine round neckline
Taped neck
Cut and sewn
No Label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Krótki rękaw, Okrągły dekold, Szew boczny, |
| MARKA | SOL'S, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | 100% Bawełna, Czesana, Jersey, |
| ROZMIARY | XS, S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 155, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Body Length (A) (cm) | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 |
| Chest Width (B) (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army | Magazyn: Zapasy: | 24 szt 332 szt | 34 szt 1562 szt | 26 szt 1707 szt | 19 szt 1216 szt | 22 szt 543 szt | 2 szt 539 szt |
| Deep Black | Magazyn: Zapasy: | 41 szt 399 szt | 50 szt 2175 szt | 0 szt 0 szt | 0 szt 0 szt | 17 szt 1064 szt | 1 szt 0 szt |
| French Navy | Magazyn: Zapasy: | 47 szt 1095 szt | 60 szt 769 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 34 szt 865 szt | 37 szt 906 szt |
| Grey Melange | Magazyn: Zapasy: | 29 szt 2184 szt | 55 szt 5850 szt | 28 szt 6712 szt | 58 szt 4623 szt | 55 szt 3410 szt | 17 szt 520 szt |
| Hibiscus | Magazyn: Zapasy: | 26 szt 553 szt | 60 szt 141 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | 50 szt 405 szt | 30 szt 419 szt |
| Mint | Magazyn: Zapasy: | 22 szt 1050 szt | 18 szt 0 szt | 0 szt 0 szt | 63 szt 7 szt | 9 szt 617 szt | 2 szt 348 szt |
| Mouse Grey | Magazyn: Zapasy: | 41 szt 1472 szt | 43 szt 676 szt | - szt 0 szt | 22 szt 418 szt | 19 szt 628 szt | 20 szt 466 szt |
| White | Magazyn: Zapasy: | 30 szt 4745 szt | 45 szt 2689 szt | 52 szt 2605 szt | 5 szt 3909 szt | 31 szt 356 szt | 11 szt 1 szt |
Zadaj pytanie