UNISEX TRI-BLEND SHORT SLEEVE V-NECK T-SHIRT - AATR461
Szczegóły
125.0 G/SqM
50% Polyester /25% Cotton /25% Viscose
Yarn Count 30/1
Shoulder-to-shoulder tape
7/8” mitered v-neck collar
1” blind-stitch sleeve hem
1” double-needle bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
50% Polyester /25% Cotton /25% Viscose
Yarn Count 30/1
Shoulder-to-shoulder tape
7/8” mitered v-neck collar
1” blind-stitch sleeve hem
1” double-needle bottom hem
Side seam
Double-satin razor label
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Dekold V, Krótki rękaw, Szew boczny, |
| MARKA | American Apparel, |
| PŁEĆ | Unisex, |
| ROZMIARY | XXS, XS, S, M, L, XL, |
| KATEGORIA | T-Shirty, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Cold (30°C), Tumble Dry, Normal, Low Heat, Do Not Iron, Do Not Dryclean, Non-Clorine Beach When Needed, |
| GRAMATURA g/m2 | 125, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| szt./❒ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Body Length (A) (cm) | 68 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 |
| Chest Width (B) (cm) | 39 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| Sleeve Length (C) (cm) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic BlueOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 0 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt |
| Athletic GreyOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 0 szt | 36 szt 252 szt | 33 szt 180 szt | 36 szt 288 szt | 36 szt 108 szt |
| Tri-BlackOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 180 szt | 36 szt 468 szt | 35 szt 504 szt | 35 szt 360 szt | 36 szt 288 szt |
| Tri-CoffeeOUTLET | Magazyn: Zapasy: | - szt 36 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt | - szt 36 szt | - szt 0 szt | - szt 0 szt |
| Tri-IndigoOUTLET | Magazyn: Zapasy: | 36 szt 0 szt | 36 szt 36 szt | 36 szt 36 szt | 34 szt 108 szt | 36 szt 108 szt | 36 szt 36 szt |
Zadaj pytanie