RALLYE WOMEN - SLEEVELESS SOFTSHELL JACKET - S46801
Szczegóły
QUALITY - SOFT SHELL 340
3 layers
94% polyester/6% elastane
8000 mm waterproof and breathable membrane
STYLE - FEMININE & SPORTY
2 zipped side pockets and 1 zipped chest pocket
Adjustable waist drawstring
3 layers
94% polyester/6% elastane
8000 mm waterproof and breathable membrane
STYLE - FEMININE & SPORTY
2 zipped side pockets and 1 zipped chest pocket
Adjustable waist drawstring
Informacje dodatkowe
| Metka |
|
|---|---|
| KRÓJ | Bez rękawów, Długi zamek, Kieszonka, |
| MARKA | SOL'S, |
| SZCZEGÓŁY | Oddychajacy, Wiatroszczelny, Wodoszczelny, |
| PŁEĆ | Damskie, |
| MATERIAŁ | Poliester/Elastan, |
| ROZMIARY | S, M, L, XL, 2XL, |
| KATEGORIA | Polary i Softshelle, |
| CARE LABEL | Machine Wash, Warm (40°C), Do Not Tumble Dry, Iron, Low, Do Not Dryclean, Do Not Bleach, |
| GRAMATURA g/m2 | 340, |
*Ceny większych rozmiarów mogą się różnić
| S | M | L | XL | 2XL | |
| szt./❒ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Body Length (A) (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Chest Width (B) (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Przybliżone stany magazynowe, do potwierdzenia w dziale handlowym (magazyn – dostawa ok 5 dni roboczych, zapas – dostawa ok 10-14 dni roboczych):
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Magazyn: Zapasy: | 9 szt 611 szt | 7 szt 848 szt | 4 szt 670 szt | 18 szt 400 szt | 9 szt 160 szt |
| French Navy | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 171 szt | 8 szt 269 szt | 9 szt 195 szt | 10 szt 49 szt | 10 szt 54 szt |
| Pepper Red | Magazyn: Zapasy: | 1 szt 154 szt | 1 szt 344 szt | 6 szt 620 szt | 5 szt 298 szt | 7 szt 273 szt |
| Royal Blue | Magazyn: Zapasy: | 7 szt 556 szt | 9 szt 1315 szt | 10 szt 682 szt | 7 szt 37 szt | 8 szt 57 szt |
Zadaj pytanie